Prayer times in Lakemba today
Prayer times in Lakemba today, Tuesday 10 November 2026: Fajr 4:14 AM, Dhuhr 12:40 PM, Asr 5:31 PM (Hanafi) or 4:24 PM (Shafi'i), Maghrib 7:32 PM and Isha 9:01 PM.
Next prayer: Fajr at 4:14 AM (in 53 min)
Lakemba prayer times today, prayer by prayer
Fajr prayer time in Lakemba
Fajr begins at 4:14 AM today and ends at sunrise, 5:47 AM. Suhoor (sehri) for anyone fasting ends at Fajr. Tomorrow, Fajr is at 4:13 AM.
Dhuhr time in Lakemba
Dhuhr begins at 12:40 PM, just after the sun passes its highest point, and lasts until Asr. On Fridays, Jummah replaces Dhuhr.
Asr time in Lakemba (Hanafi and Shafi'i)
By the Hanafi school, Asr begins when an object's shadow is twice its height: at 5:31 PM today. By the Shafi'i, Maliki and Hanbali schools, it begins when the shadow equals the object's height: at 4:24 PM. Asr ends at sunset, 7:32 PM.
Maghrib time in Lakemba
Maghrib begins at sunset, 7:32 PM, which is also iftar time for anyone fasting, and lasts until Isha at 9:01 PM.
Isha prayer time in Lakemba
Isha begins at 9:01 PM today, when twilight has faded, and can be prayed until Fajr; it is better prayed before midnight.
Iftar, suhoor and Qibla in Lakemba
- Suhoor (sehri) ends: 4:14 AM (Fajr)
- Iftar time today: 7:32 PM (Maghrib)
- Qibla direction: 277.5° from true north (west)
- Sunrise: 5:47 AM · Sunset: 7:32 PM
- Ramadan 1448: expected to start Monday 8 February 2027 (subject to moon sighting)
Jummah prayer time in Lakemba
Jummah (Jumu'ah), the Friday congregational prayer, is held at Dhuhr time. Dhuhr on Friday 13 November begins at 12:40 PM. Mosques set their own khutbah (sermon) times, often 30 to 90 minutes after Dhuhr begins, and many larger mosques hold two or three Jummah sessions.
- Fri, 13 Nov: Dhuhr 12:40 PM
- Fri, 20 Nov: Dhuhr 12:42 PM
- Fri, 27 Nov: Dhuhr 12:44 PM
- Fri, 4 Dec: Dhuhr 12:46 PM
Hanafi prayer times in Lakemba
Hanafi Muslims in Lakemba follow the same Fajr, Dhuhr, Maghrib and Isha times as everyone else, but pray Asr later. Today's Hanafi timetable:
Fajr 4:14 AMDhuhr 12:40 PMAsr 5:31 PMMaghrib 7:32 PMIsha 9:01 PM
Shia prayer times in Lakemba (Ja'fari)
Shia (Ja'fari) Muslims in Lakemba use a different calculation: Fajr when the sun is 16 degrees below the horizon, Maghrib a little after sunset, once the redness in the eastern sky has gone, and Isha at 14 degrees. Many Shia Muslims combine Dhuhr with Asr, and Maghrib with Isha.
| Prayer | Shia (Ja'fari) | Sunni (Muslim World League) |
|---|---|---|
| Fajr | 4:26 AM | 4:14 AM |
| Sunrise | 5:47 AM | 5:47 AM |
| Dhuhr | 12:40 PM | 12:40 PM |
| Asr | 4:24 PM | 5:31 PM Hanafi · 4:24 PM Shafi'i |
| Maghrib | 7:49 PM | 7:32 PM |
| Isha | 8:44 PM | 9:01 PM |
| Midnight | 11:59 PM |
Shia prayer timetable for Lakemba, November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 Nov | 4:36 AM | 5:55 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:40 PM | 8:33 PM | 11:59 PM |
| Mon, 2 Nov | 4:35 AM | 5:54 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:41 PM | 8:34 PM | 11:59 PM |
| Tue, 3 Nov | 4:34 AM | 5:53 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:42 PM | 8:35 PM | 11:59 PM |
| Wed, 4 Nov | 4:32 AM | 5:52 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:43 PM | 8:37 PM | 11:59 PM |
| Thu, 5 Nov | 4:31 AM | 5:51 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:44 PM | 8:38 PM | 11:59 PM |
| Fri, 6 Nov | 4:30 AM | 5:51 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:45 PM | 8:39 PM | 11:59 PM |
| Sat, 7 Nov | 4:29 AM | 5:50 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:46 PM | 8:40 PM | 11:59 PM |
| Sun, 8 Nov | 4:28 AM | 5:49 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:47 PM | 8:41 PM | 11:59 PM |
| Mon, 9 Nov | 4:27 AM | 5:48 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:48 PM | 8:42 PM | 11:59 PM |
| Tue, 10 Nov | 4:26 AM | 5:47 AM | 12:40 PM | 4:24 PM | 7:49 PM | 8:44 PM | 11:59 PM |
| Wed, 11 Nov | 4:25 AM | 5:46 AM | 12:40 PM | 4:24 PM | 7:50 PM | 8:45 PM | 11:59 PM |
| Thu, 12 Nov | 4:24 AM | 5:46 AM | 12:40 PM | 4:24 PM | 7:51 PM | 8:46 PM | 11:59 PM |
| Fri, 13 Nov | 4:23 AM | 5:45 AM | 12:40 PM | 4:24 PM | 7:52 PM | 8:47 PM | 11:59 PM |
| Sat, 14 Nov | 4:22 AM | 5:44 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 7:53 PM | 8:48 PM | 11:59 PM |
| Sun, 15 Nov | 4:21 AM | 5:44 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 7:54 PM | 8:50 PM | 11:59 PM |
| Mon, 16 Nov | 4:20 AM | 5:43 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 7:55 PM | 8:51 PM | 11:59 PM |
| Tue, 17 Nov | 4:19 AM | 5:42 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 7:56 PM | 8:52 PM | 11:59 PM |
| Wed, 18 Nov | 4:18 AM | 5:42 AM | 12:41 PM | 4:26 PM | 7:57 PM | 8:53 PM | 11:59 PM |
| Thu, 19 Nov | 4:17 AM | 5:41 AM | 12:41 PM | 4:26 PM | 7:58 PM | 8:54 PM | 11:59 PM |
| Fri, 20 Nov | 4:17 AM | 5:41 AM | 12:42 PM | 4:26 PM | 7:59 PM | 8:55 PM | 11:59 PM |
| Sat, 21 Nov | 4:16 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:27 PM | 8:00 PM | 8:57 PM | 11:59 PM |
| Sun, 22 Nov | 4:15 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:27 PM | 8:01 PM | 8:58 PM | 11:59 PM |
| Mon, 23 Nov | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:27 PM | 8:02 PM | 8:59 PM | 11:59 PM |
| Tue, 24 Nov | 4:14 AM | 5:39 AM | 12:43 PM | 4:27 PM | 8:03 PM | 9:00 PM | 11:59 PM |
| Wed, 25 Nov | 4:13 AM | 5:39 AM | 12:43 PM | 4:28 PM | 8:04 PM | 9:01 PM | 12:00 AM |
| Thu, 26 Nov | 4:12 AM | 5:38 AM | 12:43 PM | 4:28 PM | 8:05 PM | 9:02 PM | 12:00 AM |
| Fri, 27 Nov | 4:12 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:29 PM | 8:06 PM | 9:04 PM | 12:00 AM |
| Sat, 28 Nov | 4:11 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:29 PM | 8:07 PM | 9:05 PM | 12:00 AM |
| Sun, 29 Nov | 4:11 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:29 PM | 8:08 PM | 9:06 PM | 12:00 AM |
| Mon, 30 Nov | 4:10 AM | 5:37 AM | 12:45 PM | 4:30 PM | 8:09 PM | 9:07 PM | 12:01 AM |
Tomorrow, Wednesday 11 November
Fajr 4:13 AMDhuhr 12:40 PMAsr 5:32 PM Hanafi · 4:24 PM Shafi'iMaghrib 7:33 PMIsha 9:02 PM
Lakemba prayer timetable (namaz calendar) for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Shafi'i) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 Nov | 4:25 AM | 5:55 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 5:27 PM | 7:24 PM | 8:50 PM |
| Mon, 2 Nov | 4:24 AM | 5:54 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 5:27 PM | 7:25 PM | 8:51 PM |
| Tue, 3 Nov | 4:22 AM | 5:53 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 5:28 PM | 7:26 PM | 8:52 PM |
| Wed, 4 Nov | 4:21 AM | 5:52 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 5:28 PM | 7:27 PM | 8:54 PM |
| Thu, 5 Nov | 4:20 AM | 5:51 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 5:29 PM | 7:28 PM | 8:55 PM |
| Fri, 6 Nov | 4:19 AM | 5:51 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 5:29 PM | 7:29 PM | 8:56 PM |
| Sat, 7 Nov | 4:17 AM | 5:50 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 5:30 PM | 7:30 PM | 8:57 PM |
| Sun, 8 Nov | 4:16 AM | 5:49 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 5:30 PM | 7:30 PM | 8:59 PM |
| Mon, 9 Nov | 4:15 AM | 5:48 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 5:31 PM | 7:31 PM | 9:00 PM |
| Tue, 10 Nov | 4:14 AM | 5:47 AM | 12:40 PM | 4:24 PM | 5:31 PM | 7:32 PM | 9:01 PM |
| Wed, 11 Nov | 4:13 AM | 5:46 AM | 12:40 PM | 4:24 PM | 5:32 PM | 7:33 PM | 9:02 PM |
| Thu, 12 Nov | 4:12 AM | 5:46 AM | 12:40 PM | 4:24 PM | 5:33 PM | 7:34 PM | 9:04 PM |
| Fri, 13 Nov | 4:11 AM | 5:45 AM | 12:40 PM | 4:24 PM | 5:33 PM | 7:35 PM | 9:05 PM |
| Sat, 14 Nov | 4:10 AM | 5:44 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 5:34 PM | 7:36 PM | 9:06 PM |
| Sun, 15 Nov | 4:09 AM | 5:44 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 5:34 PM | 7:37 PM | 9:07 PM |
| Mon, 16 Nov | 4:08 AM | 5:43 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 5:35 PM | 7:38 PM | 9:09 PM |
| Tue, 17 Nov | 4:07 AM | 5:42 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 5:35 PM | 7:39 PM | 9:10 PM |
| Wed, 18 Nov | 4:06 AM | 5:42 AM | 12:41 PM | 4:26 PM | 5:36 PM | 7:40 PM | 9:11 PM |
| Thu, 19 Nov | 4:05 AM | 5:41 AM | 12:41 PM | 4:26 PM | 5:36 PM | 7:41 PM | 9:12 PM |
| Fri, 20 Nov | 4:04 AM | 5:41 AM | 12:42 PM | 4:26 PM | 5:37 PM | 7:42 PM | 9:14 PM |
| Sat, 21 Nov | 4:03 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:27 PM | 5:38 PM | 7:43 PM | 9:15 PM |
| Sun, 22 Nov | 4:03 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:27 PM | 5:38 PM | 7:44 PM | 9:16 PM |
| Mon, 23 Nov | 4:02 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:27 PM | 5:39 PM | 7:45 PM | 9:18 PM |
| Tue, 24 Nov | 4:01 AM | 5:39 AM | 12:43 PM | 4:27 PM | 5:39 PM | 7:46 PM | 9:19 PM |
| Wed, 25 Nov | 4:00 AM | 5:39 AM | 12:43 PM | 4:28 PM | 5:40 PM | 7:47 PM | 9:20 PM |
| Thu, 26 Nov | 4:00 AM | 5:38 AM | 12:43 PM | 4:28 PM | 5:41 PM | 7:48 PM | 9:21 PM |
| Fri, 27 Nov | 3:59 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:29 PM | 5:41 PM | 7:49 PM | 9:22 PM |
| Sat, 28 Nov | 3:59 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:29 PM | 5:42 PM | 7:49 PM | 9:24 PM |
| Sun, 29 Nov | 3:58 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:29 PM | 5:42 PM | 7:50 PM | 9:25 PM |
| Mon, 30 Nov | 3:58 AM | 5:37 AM | 12:45 PM | 4:30 PM | 5:43 PM | 7:51 PM | 9:26 PM |
Lakemba prayer times vs Muslim Pro and other apps
Prayer apps such as Muslim Pro let you choose a calculation method in their settings, and the method changes Fajr and Isha by up to 20 minutes. This page uses Muslim World League, a method widely used in Australia. Today in Lakemba:
| Method | Fajr | Isha | Angles |
|---|---|---|---|
| ISNA (North America) | 4:32 AM | 8:49 PM | Fajr 15°, Isha 15° |
| Muslim World League | 4:14 AM | 9:01 PM | Fajr 18°, Isha 17° |
| Egyptian General Authority of Survey | 4:05 AM | 9:04 PM | Fajr 19.5°, Isha 17.5° |
| University of Islamic Sciences, Karachi | 4:14 AM | 9:07 PM | Fajr 18°, Isha 18° |
| Umm al-Qura, Makkah | 4:11 AM | 9:02 PM | Fajr 18.5°, Isha 90 min after Maghrib |
Mosques and iqamah times in Lakemba
The times on this page are when each prayer begins. Mosques set their own iqamah (congregation) times, usually 10 to 30 minutes later. Check your local masjid before you go.
Nearby cities: Auburn, Sydney, Newcastle. See prayer times for all 12 Australian cities, or other countries.

Frequently asked questions
What is the prayer time in Lakemba today?
Today in Lakemba, Fajr is at 4:14 AM, Dhuhr 12:40 PM, Asr 5:31 PM (Hanafi) or 4:24 PM (Shafi'i), Maghrib 7:32 PM and Isha 9:01 PM.
What time is Fajr in Lakemba today?
Fajr in Lakemba begins at 4:14 AM today and ends at sunrise, 5:47 AM.
What time is Asr in Lakemba by the Hanafi method?
Hanafi Asr in Lakemba begins at 5:31 PM today; Shafi'i Asr begins at 4:24 PM.
What time is Isha in Lakemba today?
Isha begins at 9:01 PM today in Lakemba.
What time is iftar today in Lakemba?
Iftar is at Maghrib, 7:32 PM today, and suhoor (sehri) ends at Fajr, 4:14 AM.
What time is Jummah prayer in Lakemba?
Jummah is prayed at Dhuhr time; on Friday 13 November, Dhuhr in Lakemba begins at 12:40 PM. Each mosque sets its own khutbah time.
What are the Shia prayer times in Lakemba today?
By the Ja'fari method, Fajr is at 4:26 AM, Dhuhr 12:40 PM, Asr 4:24 PM, Maghrib 7:49 PM and Isha 8:44 PM in Lakemba today.
Why are Muslim Pro prayer times for Lakemba different?
Apps use the calculation method chosen in their settings, and methods differ by up to 20 minutes for Fajr and Isha. This page uses Muslim World League.
What is the Qibla direction in Lakemba?
The Qibla in Lakemba is 277.5 degrees from true north, roughly west, toward the Kaaba in Mecca.
When does Ramadan 2027 start?
Ramadan 1448 AH is expected to begin on Monday 8 February 2027, by the Umm al-Qura calendar. The actual start depends on the moon sighting followed by your community, so it may differ by a day.
How are these times calculated?
They are calculated for Lakemba, New South Wales using the Muslim World League method, with Fajr at 18 degrees and Isha at 17 degrees, with local daylight saving time applied. Prayer start times are rounded up to the minute.
Prayer times in other Australian cities
SydneyMelbourneBrisbanePerthAdelaideCanberraGold CoastAuburnHobartDarwinNewcastle